真正源頭生產(chǎn)廠家,經(jīng)驗豐富
擁有數(shù)百款產(chǎn)品,支持可定制
產(chǎn)品性能可靠,性價比高
售后服務完善,無后顧之憂
詳細說明
懸臂篩全稱:懸臂篩網(wǎng)振動篩,俗稱棒條篩。 XBZS系列懸臂篩網(wǎng)振動篩 :是一種新型的篩分設備,它廣泛用于礦山、煤炭、電力、冶金、建材、耐火等各種行業(yè)對大物料及中、小顆粒物料的分級作業(yè)。 特點:傾角大、體積小,篩分能力大,重量輕,便于安裝及工藝布置。能耗少節(jié)約能源價格低,備件量少。結構簡單造型美觀,篩網(wǎng)的篩分效率比一般的篩網(wǎng)高出20%左右,具有自清理功能。此篩子專用于高爐槽下二次篩分。
技術參數(shù):
型號 | 物料粒度 (mm) | 處理量 (t/h) | 雙振幅 (mm) | 篩網(wǎng)面積 (㎡) | 電機 | |
型號 | 功率(kW) | |||||
XBZS-0918 | <150 | 30-80 | 5±0.5 | 1.62 | YZO—17—4 | 2×0.75 |
XBZS-1020 | <150 | 30-120 | 5±0.5 | 2 | YZO—20—6 | 2×2.0 |
XBZS-1022 | <150 | 30-140 | 5±0.5 | 2.2 | YZO—20—6 | 2×2.0 |
XBZS-1222 | <150 | 30-160 | 5±0.5 | 2.64 | YZO—20—6 | 2×2.0 |
XBZS-1224 | <150 | 30--200 | 5±0.5 | 2.88 | YZO—20—6 | 2×2.0 |
激振器式
型號 | 物料尺寸 (mm) | 處理量 (t/h) | 雙振幅 (mm) | 篩網(wǎng)面積 (㎡) | 電機 | |
型號 | 功率(kW) | |||||
XBZS-1230 | <200 | 100-200 | 5±0.5 | 3.6 | Y132S-6 | 2×3.0 |
XBZS-1530 | <200 | 100-260 | 5±0.5 | 4.5 | Y132M1-6 | 2×4.0 |
XBZS-1536 | <200 | 150-320 | 5±0.5 | 5.4 | Y132M1-6 | 2×4.0 |
XBZS-1542 | <200 | 150-320 | 5±0.5 | 6.3 | Y132M1-6 | 2×4.0 |
XBZS-1836 | <200 | 180-360 | 5±0.5 | 6.48 | Y132M1-6 | 2×4.0 |
XBZS-1842 | <200 | 200-400 | 5±0.5 | 7.56 | Y132M2-6 | 2×5.5 |
客戶案例
服務流程
相關產(chǎn)品
在線留言
辦公地址:河南省鄭州市管城回族區(qū) 鄭汴路52號附2號院
廠區(qū)地址:河南新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣翟坡鎮(zhèn)楊任旺村黃河大道289號
掃碼關注
返回頂部
掃一掃 關注我們